歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437

簡要描述:METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 分析天平 ML104T/02ML-T 分析天平緊湊的結構融合強大的功能
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 |
METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 分析天平 ML104T/02
最大秤量 | 120 g | 可讀性 | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.1 mg (100 g) | 最小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
穩(wěn)定時間 | 2 s | 秤盤直徑 | 90 mm |
接口 | RS232;USB 設備;USB 主機 | 校正 | 內部/ FACT |
分辨率 | 0.1 mg | 合法交易 | No |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 尺寸 (DxHxW) | 290 mm x 193 mm |
衛(wèi)生設計 | Yes |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃